会場凡例:
ド板:マップ4 ドブ板通り イベント広場(どぶ板ステーション向かい)
三通:マップ9 三笠ビル商店街(三笠通り)米軍基地側出口付近(時計塔前)
リド:マップ10 リドレ横須賀 エントランス前
モア:マップ13 横須賀モアーズシティ エントランス前
公園:マップ15 三笠公園
出演日 | 開始 | 終了 | 会場 | バンド名 |
---|---|---|---|---|
4(土) | 12:00 | 12:30 | モア | ハッピィ・スイング・オーケストラ |
4(土) | 13:00 | 13:30 | モア | Double Rainbow |
4(土) | 14:00 | 14:30 | モア | Las Wepas |
4(土) | 15:00 | 15:30 | モア | 修善寺バンド |
4(土) | 12:30 | 13:00 | 三通 | Ponte Mare |
4(土) | 13:30 | 14:00 | 三通 | M Gospel Tokyo |
4(土) | 14:30 | 15:00 | 三通 | NTT横須賀通研OBバンド |
4(土) | 15:30 | 16:00 | 三通 | 関東学院大学JAZZ研究部 |
4(土) | 12:00 | 12:30 | ド板 | 米海軍第7艦隊Far East Edition Protocol Combo |
4(土) | 13:00 | 13:30 | ド板 | 海上自衛隊横須賀音楽隊ディキシー・バンド |
4(土) | 14:00 | 14:30 | ド板 | Caramel7 |
4(土) | 15:00 | 15:30 | ド板 | 燃えろ!ラテンヤロー達 |
4(土) | 16:00 | 16:20 | ド板 | BRIAN’s FUNK UNIT |
4(土) | 16:40 | 17:00 | ド板 | 勝田ロン 60’s Blue |
4(土) | 13:00 | 13:30 | リド | MASAToooN! |
4(土) | 14:00 | 14:30 | リド | MASAToooN! |
4(土) | 15:00 | 15:30 | リド | ミセスガラナ |
4(土) | 16:00 | 16:30 | リド | 森岡典子 Pf & Vo |
5(日) | 12:00 | 12:30 | ド板 | AON |
5(日) | 13:00 | 13:30 | ド板 | 横浜青葉ジャズソサエティ |
5(日) | 14:00 | 14:30 | ド板 | Sunday Island Orchestra |
5(日) | 15:00 | 15:30 | ド板 | Orquesta Del Cero |
5(日) | 12:30 | 13:00 | 三通 | ノミトモーズ |
5(日) | 13:30 | 14:00 | 三通 | THREE |
5(日) | 14:30 | 15:00 | 三通 | YYB |
5(日) | 15:30 | 16:00 | 三通 | SPICE |
5(日) | 12:00 | 12:30 | 公園 | ベイブリッド・サウンズ・オーケストラ |
5(日) | 13:00 | 13:30 | 公園 | Marmalade Jam |
5(日) | 14:00 | 14:30 | 公園 | Jug Four Winds Orchestra |
5(日) | 15:00 | 15:30 | 公園 | よっぱーず |
5(日) | 16:00 | 16:30 | 公園 | MF Tribute Band |
5(日) | 13:00 | 13:30 | リド | 手回しオルガン Kino Asa |
5(日) | 14:00 | 14:30 | リド | 手回しオルガン Kino Asa |
5(日) | 15:00 | 15:30 | リド | 椿優衣 Vo & Gt |
5(日) | 16:00 | 16:30 | リド | 立原麻衣 Pf & Vo |
バンド募集は締め切りました